Le fil lisse ou dentelé pour pré ou postcontrainte à basse relaxation présenté en barres parfaitement droites, coupées en plans perpendiculaires, de longueurs précises, destinée à la fabrication de traverses pour chemin de fer.
Nous pouvons également produire les barres avec les extrémités filetées.
Ø (mm) | Longueur (m) | Poids aprox. (Kg) |
---|---|---|
7.0 | jusqu'à 6 | jusqu'à 1000 |
8.0 | ||
9.4 | ||
9.5 | ||
10.0 | ||
10.5 |
Désignation | Nominale | Spécification | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Rm | Section | Masse | Écart admissible Masse | Fm | Fp0.1 | Agt | |
mm | mm² | MPa | g/m | % | KN | KN | % | |
Y1570C | 7.0 | 1570 | 38.5 | 300.7 | ±2 | 60.4 | 54.0 | 3.5 |
8.0 | 50.3 | 392.8 | 79.0 | 71.0 | ||||
9.4 | 69.4 | 542.0 | 109.0 | 97.0 | ||||
10.0 | 78.5 | 613.1 | 123.0 | 109.5 |
Ø (mm) |
Longueur de la barre (mm) |
Tipe de filetage (mm) |
Longueur du filetage (mm) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
8.0 | 10.5 | 1200 | 6000 | 8.8 | 11.25 | 10 | 90 |
Géométrie du filetage selon le dessin du client:
Autres spécifications sur demande.
Exemples:
- Traverses pour chemin de fer.