Les Fils Recuits de IBERMETAIS, SA sont de haute qualité. Ils sont obtenus à travers d'un traitement thermique de recuit, qui confère au fil tréfilé, les propriétés nécessaires à son utilisation, en particulier une grande élasticité.
De facile manipulation, ils peuvent être utilisés en agriculture (pour attacher la paille), dans la construction civile et bâtiment (pour attacher le fer) et dans l'industrie (pour attacher les déchets).
% C | % Mn | % Si | % P | % S | Norme |
≤ 0.13 | ≤ 0.60 | ≤ 0.30 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ISO 16120 |
≤ 0.13 | ≤ 0.60 | ≤ 0.30 | ≤ 0.040 | ≤ 0.050 | ASTM A510 |
Diamètres (mm) | Rm (MPa) | A50mm (%) | Tolérances du Diamètre |
---|---|---|---|
1.50 à 3.00 | 300 à 450 | 30 à 40 | ± 0.06 |
> 3.00 à 3.90 | 300 à 450 | 30 à 40 | ± 0.07 |
Type de finition | Application | Protection antioxydant | Emballage |
---|---|---|---|
Recuit | Unités automatiques de presses à balles et de compression pour attacher. | Huilé ou Sec | Attaché avec fil, palettisation et revêtement avec plastique extensible avec le dessus en carton. Un autre type d'emballage peut-être défini avec le client selon demande. |
Diamètres (mm) | Dimensions des bobines (mm) | Poids (Kg) | Sens du déroulement | ||
---|---|---|---|---|---|
Ø Interne | Ø Externe | Hauteur | |||
1.50 à 3.00 | 180 | 260 à 320 | 160 | 25 à 54 | Optionnelles |
200 | |||||
> 3.00 à 3.90 | 180 | 260 à 320 | 160 | 25 à 54 | Optionnelles |
200 |
Autres spécifications sur demande.
Exemples: